| № п.п. | Характеристика | Значение характеристики | 
|---|---|---|
| 1. | Идентификационный номер | 7708075454-svedeniaocorrespondencii | 
| 2. | Наименование набора открытых данных | Сведения о количестве корреспонденции | 
| 3. | Описание набора открытых данных | Сведения о количестве корреспонденции и характере вопросов, содержащихся в обращениях граждан | 
| 4. | Владелец набора открытых данных | Минсельхоз России | 
| 5. | Ответственное лицо | Кулакова Ольга Юрьевна | 
| 6. | Телефон ответственного лица | +7 (495) 975-49-72 | 
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица | o.kulakova@mcx.gov.ru | 
| 8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-svedeniaocorrespondencii/data-20230201-structure-20220419.xml | 
| 9. | Формат набора открытых данных | XML | 
| 10. | Описание структуры набора открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-svedeniaocorrespondencii/structure-20220419.xsd | 
| 11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 06.04.2018 | 
| 12. | Дата последнего внесения изменений | 2023-02-01T00:00:00 | 
| 13. | Содержание последнего изменения | Создан набор открытых данных №3 | 
| 14. | Дата актуальности набора данных | 2023-02-01T00:00:00 | 
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | корреспонденция, обращения граждан | 
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-svedeniaocorrespondencii/data-20180406-structure-20180406.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-svedeniaocorrespondencii/data-20220419-structure-20220419.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-svedeniaocorrespondencii/data-20230201-structure-20220419.xml | 
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-svedeniaocorrespondencii/structure-20180406.xsd http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-svedeniaocorrespondencii/structure-20220419.xsd | 
| 18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 | 
| 19. | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений | 
Сведения о количестве корреспонденции
корреспонденция, обращения граждан
Добавить комментарий