Поиск по реестру данных паспорта
№ п.п. | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1. | Идентификационный номер | 7708075454-agrokhimikaty |
2. | Наименование набора открытых данных | Каталог агрохимикатов, зарегистрированных на территории Российской Федерации |
3. | Описание набора открытых данных | Государственный каталог агрохимикатов разрешенных к применению на территории Российской Федерации |
4. | Владелец набора открытых данных | Минсельхоз России |
5. | Ответственное лицо | Кононова Татьяна Владимировна |
6. | Телефон ответственного лица | 8-495-608-62-84 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | t.kononova@mcx.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-20161215-7-structure-20160901.xml |
9. | Формат набора открытых данных | XML |
10. | Описание структуры набора открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/structure-20160901.xsd |
11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 15.12.2016 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 2016-12-15T00:00:00 |
13. | Содержание последнего изменения | Создан набор открытых данных №8 |
14. | Дата актуальности набора данных | 2016-12-15T00:00:00 |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | агрохимикат, группы, удобрения, разрешения, препар |
16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-1-structure-1.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-2-structure-1.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-3-structure-1.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-4-structure-1.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-20150519-structure-20150519.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-20150519-structure-20150519.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/data-20161215-7-structure-20160901.xml |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/structure-1-2014-05-14.xsd http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/structure-20150519.xsd http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/structure-20150519.xsd http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-agrokhimikaty/structure-20160901.xsd |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19. | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
Добавить комментарий