| № п.п. | Характеристика | Значение характеристики | 
|---|---|---|
| 1. | Идентификационный номер | 7708075454-matochnoepogolovie | 
| 2. | Наименование набора открытых данных | Наличие племенного маточного поголовья в организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре | 
| 3. | Описание набора открытых данных | Наличие племенного маточного поголовья в организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре | 
| 4. | Владелец набора открытых данных | Минсельхоз России | 
| 5. | Ответственное лицо | Бабичева Вера Сергеевна | 
| 6. | Телефон ответственного лица | +7 (499) 975-51-59 | 
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица | v.babicheva@mcx.gov.ru | 
| 8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/data-20240229-structure-20220101.xml | 
| 9. | Формат набора открытых данных | XML | 
| 10. | Описание структуры набора открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/structure-20220101.xsd | 
| 11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 09.08.2018 | 
| 12. | Дата последнего внесения изменений | 2024-02-29 | 
| 13. | Содержание последнего изменения | Создан набор открытых данных №4 | 
| 14. | Дата актуальности набора данных | 2024-01-01 | 
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Поголовье, племенной регистр | 
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/data-20180809-structure-20180809.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/data-20220101-structure-20220101.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/data-20230217-structure-20220101.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/data-20240229-structure-20220101.xml | 
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/structure-20180809.xsd http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-matochnoepogolovie/structure-20220101.xsd | 
| 18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 | 
| 19. | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений | 
Наличие племенного маточного поголовья в организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре
Поголовье, племенной регистр
Добавить комментарий