№ п.п. | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1. | Идентификационный номер | 7708075454-rashodisub |
2. | Наименование набора открытых данных | Информация о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия и иные межбюджетные трансферты |
3. | Описание набора открытых данных | Информация о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия и иные межбюджетные трансферты |
4. | Владелец набора открытых данных | Минсельхоз России |
5. | Ответственное лицо | Теплякова Кристина Владимировна |
6. | Телефон ответственного лица | 8 (499) 975-41-46 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | k.teplyakova@mcx.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/data-20240410-structure-20180905.xml |
9. | Формат набора открытых данных | XML |
10. | Описание структуры набора открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/structure-20180905.xsd |
11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 05.09.2018 |
12. | Дата последнего внесения изменений | 2024-04-10 |
13. | Содержание последнего изменения | Создан набор открытых данных №6 |
14. | Дата актуальности набора данных | 2024-01-01 |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Расходы, субсидия |
16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/data-20180905-structure-20180905.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/data-20220101-structure-20180905.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/data-20230201-structure-20180905.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/data-20230222-structure-20180905.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/data-20230316-structure-20180905.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/data-20240410-structure-20180905.xml |
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-rashodisub/structure-20180905.xsd |
18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19. | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
Информация о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия и иные межбюджетные трансферты
Расходы, субсидия
Добавить комментарий