Поиск по реестру данных паспорта
| № п.п. | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1. | Идентификационный номер | 7708075454-proverki |
| 2. | Наименование набора открытых данных | Проведение и исполнение ведомственных проверок |
| 3. | Описание набора открытых данных | Результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами в пределах их полномочий, а также результаты проверок, проведенных в федеральном органе исполнительной власти. |
| 4. | Владелец набора открытых данных | Минсельхоз России |
| 5. | Ответственное лицо | Фатенков Дмитрий Сергеевич |
| 6. | Телефон ответственного лица | 8 (495) 607-67-21 |
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица | d.fatenkov@mcx.ru |
| 8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/data-20240410-4-structure-20220101.xml |
| 9. | Формат набора открытых данных | XML |
| 10. | Описание структуры набора открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/structure-20220101.xsd |
| 11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 30.08.2017 |
| 12. | Дата последнего внесения изменений | 2024-04-10 |
| 13. | Содержание последнего изменения | Создан набор открытых данных №4 |
| 14. | Дата актуальности набора данных | 2024-04-10 |
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | проверки, результаты проверок, плановые |
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/data-20170830-1-structure-20170830.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/data-20220309-2-structure-20220101.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/data-20230207-3-structure-20220101.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/data-20240410-4-structure-20220101.xml |
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/structure-20170830.xsd http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-proverki/structure-20220101.xsd |
| 18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19. | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
Добавить комментарий