| № п.п. | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1. | Идентификационный номер | 7708075454-analisrabotnikov |
| 2. | Наименование набора открытых данных | Анализ численности и состава работников, замещающих должности руководителей, и специалистов сельскохозяйственных организаций |
| 3. | Описание набора открытых данных | Анализ численности и профессионально-квалификационного, возрастного, гендерного состава и движения работников, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций |
| 4. | Владелец набора открытых данных | Минсельхоз России |
| 5. | Ответственное лицо | Егоров Юрий Николаевич |
| 6. | Телефон ответственного лица | 8 (495) 607-88-86 |
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица | yu.egorov@mcx.ru |
| 8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-analisrabotnikov/data-20220412-structure-20180406.xml |
| 9. | Формат набора открытых данных | XML |
| 10. | Описание структуры набора открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-analisrabotnikov/structure-20180406.xsd |
| 11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 06.04.2018 |
| 12. | Дата последнего внесения изменений | 2022-04-12T00:00:00 |
| 13. | Содержание последнего изменения | Создан набор открытых данных №2 |
| 14. | Дата актуальности набора данных | 2022-02-14T00:00:00 |
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | работники, сотрудники, численность, состав |
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-analisrabotnikov/data-20180406-structure-20180406.xml http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-analisrabotnikov/data-20220412-structure-20180406.xml |
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-analisrabotnikov/structure-20180406.xsd |
| 18. | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19. | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
Анализ численности и состава работников, замещающих должности руководителей, и специалистов сельскохозяйственных организаций
работники, сотрудники, численность, состав
Добавить комментарий